ECHT, REAL, SICHTBAR!

Liebe Freunde der Astrofotografie
Dieser Urlaub war einfach nur grandios, ruhig und entspannt. Wir waren in Lochow bei Stechow Ferchesar. Dieser Ort ist 134 km auswĂ€rts von Berlin. Das ist ein Feriencamp fĂŒr Hobbyastronomen, wie ich es bin, wir haben dort 1 Woche verbracht, mit Hund.
Was an diesem Ort so interessant ist, es ist der dunkelste Ort Deutschlands.
Ich hatte das GlĂŒck, dass es noch am selben Tag wolkenfrei wurde, also baute ich mein Equipment auf, um schon mal alles einzustellen, was es gab. Leider war der Mond bei 83 % Erleuchtung, und somit sehr schwer erkennbar, wo sich der Polarstern befindet, aber mit prĂ€ziser Arbeit und Geld schaffte ich es und fotografierte den schönen und klaren Himmel trotz heller Erscheinung des Mondes. Im Urlaub waren es nur 3 NĂ€chte am StĂŒck, wo ich fotografieren konnte.
04.03.2025
Bilder: 35 ISO-1600 Belichtung: 120s Gesamt: 1h10 Minuten


Kalibrierung
| Center (RA, Dec): | (23.457, 56.769) |
| Center (RA, hms): | 01h 33m 49.594s |
| Center (Dec, dms): | +56° 46′ 08.600″ |
| GröĂe: | 16.7 x 9.45 deg |
| Radius: | 9.597 deg |
| Pixelskale: | 12 arcsec/pixel |
| „Orientation“, may be incorrect, use at your own risk: | Up is 289.4 degrees E of N |

04.03.2025
Bilder: 78 ISO-6400 Belichtung 70 Minuten Gesamt: 1h30m


Kalibrierung
| Center (RA, Dec): | (119.510, 27.571) |
| Center (RA, hms): | 07h 58m 02.464s |
| Center (Dec, dms): | +27° 34′ 14.452″ |
| GröĂe: | 16.7 x 9.41 deg |
| Radius: | 9.593 deg |
| Pixelskale: | 12.1 arcsec/pixel |
| „Orientation“, may be incorrect, use at your own risk: | Up is 241.7 degrees E of N |

06.03.2025
Bilder: 45 ISO-1600 Belichtungszeit: 300s Gesamt: 4h


Kalibrierung
| Center (RA, Dec): | (199.925, 54.468) |
| Center (RA, hms): | 13h 19m 41.957s |
| Center (Dec, dms): | +54° 28′ 06.542″ |
| GröĂe: | 17.4 x 9.56 deg |
| Radius: | 9.931 deg |
| Pixelskale: | 12.2 arcsec/pixel |
| „Orientation“, may be incorrect, use at your own risk: | Up is 139.2 degrees E of N |


07.03.2025
Bilder: 3 ISO-400 Belichtungszeit: 300s Gesamt: 15 Minuten


Kalibrierung
| Center (RA, Dec): | (16.526, 61.581) |
| Center (RA, hms): | 01h 06m 06.222s |
| Center (Dec, dms): | +61° 34′ 49.855″ |
| Size: | 17.4 x 9.78 deg |
| Radius: | 9.959 deg |
| Pixel scale: | 12 arcsec/pixel |
| „Orientation“, may be incorrect, use at your own risk: | Up is 305.2 degrees E of N |


Wenn Ihr mit mir die Begeisterung zur Astrofotografie auch teilt und begeistert seid, dann wĂŒrde ich mich freuen, wenn Ihr einige Kommentare dalassen wĂŒrdet. Ich versuche, diese so schnell wie möglich zu beantworten.
Vielen Dank an die Leserinnen und Leser! Ich freue mich, euch hier auf meiner Webseite begrĂŒĂen zu dĂŒrfen und freue mich ĂŒber Kommentare!
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.