JO62SM, TETEROWER RING 146 - 12619 BERLIN
+49 174 2832 163
mail@astrolumia.de

Asteroiden 2023 in Erdnähe: 1.300-Meter-Gigant im Anflug! Droht uns dieses Jahr eine Katastrophe?

Der Kosmos gehört mir...

Asteroiden 2023 in Erdnähe: 1.300-Meter-Gigant im Anflug! Droht uns dieses Jahr eine Katastrophe?

15.01.2022 Berlin

Liebe Astrofans,

hier ein neuer Beitrag von dem Asteroid199145 (2005 YY128).

2023 kommen wieder unzählige XXL-Asteroiden in Erdnähe.

Der Erde nähern sich beinahe täglich gigantische Gesteinsbrocken. Für das Jahr 2023 hat die Nasa bereits mehr als 100 Asteroiden gelistet. Während die meisten lediglich einen Durchmesser von wenigen Metern erreichen, sind auch einige darunter, die bei einer Kollision gewaltige Schäden anrichten könnten. Einer von ihnen: Asteroid 199145 (2005 YY128). Zum Glück droht keine Kollision. Alle rasen an unserem Planeten vorbei.

Gigantischer Asteroid199145 (2005 YY128) am 16.02.2023 in Erdnähe

Am 16.02.2023 erreicht der Asteroid199145 (2005 YY128) um Punkt 1.46 Uhr seinen erdnächsten Punkt. Dann trennen uns nur noch knapp 4,6 Millionen Kilometer von dem Asteroiden. Klingt zwar nach einer riesigen Entfernung, unter Weltraumexperten sind solche Entfernungen dennoch mit Vorsicht zu genießen. Sollte der Asteroid nämlich seine Flugbahn ändern und einen Kollisionskurs mit der Erde einschlagen, drohen massive Schäden. Der Asteroid soll nämlich einen Durchmesser von 1.300 Metern haben. Damit könnte er bereits eine ganze Stadt von der Landkarte radieren. Nach aktuellen Berechnungen ist die Erde aber sicher. Ein Weltuntergang droht uns nicht.

XXL-Asteroiden 2023 – Alle erdnahen Gesteinsbrocken im Überblick

Die größten Asteroiden, die sich im Jahr 2023 in Erdnähe befinden, finden Sie hier im Überblick:

NameDatumEntfernung zur ErdeDurchmesser
2019 AY304.01.2023, 13.43 Uhr6,4 Millionen Kilometer46 bis 100 Meter
2021 TL09.01.2023, 6.43 Uhr5,4 Millionen Kilometer56 bis 120 Meter
2012 BV1316.01.2023, 7.12 Uhr4,7 Millionen Kilometer100 bis 220 Meter
2022 SO11329.01.2023, 14.11 Uhr4 Millionen Kilometer54 bis 120 Meter
367789 (2011 AG5)03.02.2023, 9.50 Uhr1,8 Millionen Kilometer110 bis 250 Meter
199145 (2005 YY128)16.02.2023, 1.46 Uhr4,6 Millionen Kilometer570 bis 1.300 Meter
37638 (1993 VB)21.02.2023, 19.56 Uhr6,5 Millionen Kilometer370 bis 830 Meter
2012 DK3127.02.2023, 21.05 Uhr4,8 Millionen Kilometer110 bis 250 Meter
2006 BE5501.03.2023, 0.34 Uhr3,6 Millionen Kilometer110 bis 250 Meter
2021 QW03.03.2023, 5.53 Uhr5,3 Millionen Kilometer59 bis 130 Meter
2017 BM12303.03.2023, 15.50 Uhr4,6 Millionen Kilometer46 bis 100 Meter
2007 ED12504.03.2023, 0.04 Uhr4,5 Millionen Kilometer170 bis 380 Meter
535844 (2015 BY310)07.03.2023, 6.34 Uhr4 Millionen Kilometer110 bis 250 Meter
2018 UQ117.03.2023, 17.06 Uhr4,1 Millionen Kilometer110 bis 240 Meter
436774 (2012 KY3)13.04.2023, 21.08 Uhr4,8 Millionen Kilometer540 bis 1.200 Meter
2006 HV526.04.2023, 5.43 Uhr2,4 Millionen Kilometer307 Meter
488453 (1994 XD)12.06.2023, 2.53 Uhr3,1 Millionen Kilometer370 bis 820 Meter
2022 WN413.06.2023, 11.52 Uhr4,1 Millionen Kilometer120 bis 270 Meter
2020 DB515.06.2023, 14.39 Uhr4,3 Millionen Kilometer370 bis 820 Meter
2018 LN220.06.2023, 14.39 Uhr7,3 Millionen Kilometer61 bis 140 Meter
467336 (2002 LT38)24.06.2023, 20.28 Uhr6,7 Millionen Kilometer200 bis 450 Meter
2020 NC02.06.2023, 19.56 Uhr5,3 Millionen Kilometer92 bis 210 Meter
2019 LH507.07.2023, 6.11 Uhr5,7 Millionen Kilometer210 bis 470 Meter
2018 UY12.07.2023, 17.58 Uhr2,8 Millionen Kilometer180 bis 410 Meter
2020 UQ318.07.2023, 11.59 Uhr1,2 Millionen Kilometer45 bis 100 Meter
2014 QL43304.08.2023, 12.05 Uhr5,3 Millionen Kilometer280 bis 620 Meter
6037 (1988 EG)23.08.2023, 10.19 Uhr6,1 Millionen Kilometer420 bis 940 Meter
2016 LY4817.09.2023, 23.38 Uhr1,7 Millionen Kilometer77 bis 170 Meter
2009 UG30.09.2023, 15.26 Uhr2,3 Millionen Kilometer58 bis 130 Meter
349507 (2008 QY)03.10.2023, 22.39 Uhr6,3 Millionen Kilometer520 bis 1.200 Meter
2021 NT1413.10.2023, 19.10 Uhr7,1 Millionen Kilometer190 bis 420 Meter
2011 GA15.10.2023, 9.09 Uhr2,6 Millionen Kilometer180 bis 410 Meter
2007 SQ616.10.2023, 1.24 Uhr7,4 Millionen Kilometer110 bis 250 Meter
1998 HH4917.10.2023, 2.33 Uhr1,2 Millionen Kilometer140 bis 320 Meter
2020 FM623.10.2023, 16.45 Uhr5,9 Millionen Kilometer110 bis 250 Meter
2019 HH424.10.2023, 12.46 Uhr5,1 Millionen Kilometer270 bis 590 Meter
2021 SZ426.10.2023, 7.59 Uhr5,3 Millionen Kilometer220 bis 480 Meter
302169 (2001 TD45)26.10.2023, 1 Uhr4,9 Millionen Kilometer280 bis 630 Meter
525229 (2004 UU1)30.10.2023, 11.41 Uhr4,1 Millionen Kilometer150 bis 330 Meter
363505 (2003 UC20)02.11.2023, 16.49 Uhr5,3 Millionen Kilometer1.876 Meter
2019 UT624.11.2023, 8.46 Uhr3,5 Millionen Kilometer110 bis 240 Meter
1998 WB203.12.2023, 13.28 Uhr4,2 Millionen Kilometer150 Meter
139622 (2001 QQ142)06.12.2023, 22 Uhr5,5 Millionen Kilometer530 bis 1.200 Meter
341843 (2008 EV5)20.12.2023, 7.52 Uhr6,3 Millionen Kilometer400 Meter
2018 YJ221.12.2023, 11.59 Uhr7 Millionen Kilometer120 bis 260 Meter

Es ist wieder soweit es kommen uns die Asteroiden wieder näher und es hört nicht auf der Asteroid199145 (2005 YY128) kommt uns sehr nah. Wir haben glück es droht keine Gefahr, Alle Asteroiden fliegen an uns vorbei und das ist auch gut so, bis jetzt haben wir immer glück gehapt aber es könnte uns doch noch treffen. Es ist klasse das wir die Forscher in der Astronomie haben weil, durch denen sind wir immer auf den neuesten Stand.

Danke Alle weiter so

Astroluxx

Tags: ,

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert