Liebe Funkfreunde, hier ein kleinen Einblick in die AIR-Band Funktechnik. Neben meiner Astrofotografie beschäftige ich michmit der Funktechnik. ein sehr spannendes Thema und ein schönes Hobby zu gleich.
NEW | FRQ | RX | old stock | Channel | Services | ICAO-IATA | Remarks | S-Wert | Special Remarks |
– | 118.000 | x | – | APP | Zurich Arrival West | ZRH/LSZH | Anflugkontrolle West | – | – |
– | 118.100 | x | – | TWR/GND | Zurich Tower | ZRH/LSZH | –4500ft | – | – |
* | 119.350 | x | – | – | – | – | – | 4 | – |
* | 119.545 | x | – | — | – | – | – | 4-5 | – |
– | 119.700 | x | – | – | Zurich Tower | ZRH/LSZH | [ƒ = ?] | – | – |
– | 119,925 | x | x | ACC | Zürich Arrival | ZRH/LSZH | APP St.Gallen RWY 10/28, Friederichshafen RWY 06/24 | – | – |
120,225 | – | – | TWR/ADC2 | Zurich Tower | ZRH/LSZH | Ausweichfrequenz | – | – | |
* | 120,875 | x | – | GLD INFO | – | ZRH/LSZH | GLD ACT innerhalb/dans TMA Zürich (Autom. Info-Sender (Deutsch), mit QNH-Information) | – | – |
* | 120,925 | x | – | – | – | – | – | 4-5 | – |
* | 121,435 | x | – | – | – | – | – | 5-6 | – |
– | 121.600 | – | – | – | – | ZRH/LSZH | Deicing Coordination | – | – |
– | 121.650 | – | – | – | – | ZRH/LSZH | Deicing Pad Coordinator F | – | – |
– | 121,675 | – | – | – | – | ZRH/LSZH | Deicing Pad Coordinator C | – | – |
– | 121.750 | – | – | – | Zurich Apron South | ZRH/LSZH | Bodenkontrolle südlich Piste 10/28 | – | – |
– | 121.800 | – | – | – | Zurich Delivery | ZRH/LSZH | Erteilen von Flugrouten und Flugzeit (Slot) \\ [?] | – | – |
– | 121.850 | – | – | – | Zurich Apron North | ZRH/LSZH | Bodenkontrolle nördlich Piste 10/28 | – | – |
– | 121.900 | – | – | GND | Zurich Ground | ZRH/LSZH | Zusätzliche Bodenkontrolle | – | – |
– | 121,925 | – | – | – | Zurich Clearence Delivery | ZRH/LSZH | Streckenfreigaben | – | – |
– | 121.950 | – | x | – | SR Maintenance | ZRH/LSZH | NEU: SR Technics, Aircraft maintenance \\ [ƒ = ?] | – | – |
* | 122,350 | x | – | – | – | – | – | 8 | – |
* | 124,025 | x | – | – | – | – | – | 8-9 | – |
* | 124.700 | x | x | FIS/VFR | Zürich Information | ZRH/LSZH | TMA LSZH 13, Zurich Info, Luftraumklasse C | 4-5 | – |
* | 124.950 | x | – | – | – | – | – | 6 | – |
* | 124,995 | x | – | – | – | – | – | 5 | – |
* | 125.050 | x | – | – | – | – | – | 4-5 | – |
– | 125,325 | x | – | APP | Zurich Final APP | ZRH/LSZH | Endanflugkontrolle bei viel Verkehr | 7 | – |
– | 125,725 | x | – | ATIS | Zurich Arrival | ZRH/LSZH | Automatic Terminal Information Service (autom. Info-Service f. Flugverkehr a. Flugplätzen m. Instrumentenflugverkehr) | – | – |
– | 125.950 | x | – | DEP | Zurich Departure | ZRH/LSZH | Abflugkontrolle | 9+ | Contact Tower to Aircraft: up 30km away from Tower + –FL120; Zone CTR LSZH 1; |
– | 127,205 | x | – | VOLMET | Zurich METEO Broadcast | ZRH/LSZH | Wetterinformationen für Luftfahrzeuge im Flug | – | – |
* | 127.310 | x | – | – | – | – | – | 8-9 | – |
* | 127,375 | x | – | – | – | – | – | 4 | – |
– | 128.050 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | –FL240 South | 7-8 | – |
* | 128.150 | x | – | – | – | – | – | 8 | – |
– | 128,525 | – | – | ATIS ARR | Zurich Arrival Information | ZRH/LSZH | [ƒ = ?] | – | – |
* | 128.835 | x | – | – | – | – | – | 8 | – |
* | 128.900 | x | – | – | – | – | – | 4 | – |
– | 129.000 | – | – | ATIS | Zurich Departure Information | ZRH/LSZH | Automatic Terminal Information Service (autom. Info-Service f. Flugverkehr a. Flugplätzen m. Instrumentenflugverkehr) | – | – |
* | 130.070 | x | – | – | – | – | – | 5 | – |
– | 130.450 | x | – | Zurich OPS | Jet Aviation Business Jets | ZRH/LSZH | Dispatch | – | – |
* | 130.845 | x | – | – | – | – | – | 6 | D-Lang., “… der Rollstuhl hat sich bestätigt.” |
* | 131.070 | x | – | – | – | – | – | 3-5 | – |
– | 131.150 | x | – | APP/ARR | Zurich Arrival East | ZRH/LSZH | Anflugkontrolle Ost | 9 | – |
* | 131.300 | x | – | – | – | – | – | 7 | – |
* | 131.420 | x | – | – | – | – | [ƒ = _.425?] | 8-9 | – |
* | 131.500 | x | – | – | – | – | [ƒ = ?] | 8 | – |
* | 131.570 | x | – | – | – | – | [ƒ = _.575?] | 7-8 | – |
– | 131.650 | x | x | OPS | – | ZRH/LSZH | Zurich OPS Croatia Airlines Station Zurich OPS EL AL Israel Airlines Station Zurich OPS KLM Station Zurich OPS South African Airways Station | – | – |
– | 131.700 | x | – | Dispatch | SR Technics | ZRH/LSZH | Aircraft maintenance | 6-7 | – |
* | 131.750 | x | – | – | – | – | – | 7 | – |
* | 132.140 | x | – | – | – | – | – | 5-6 | – |
* | 132.275 | x | – | – | – | – | Radar-Flights | 4-5 | – |
* | 132,375 | x | – | – | – | – | – | 3-4 | – |
* | 132.400 | x | – | – | – | – | – | 5 | – |
* | 132,635 | x | – | – | – | – | – | 4 | – |
– | 132,815 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | FL 290-320 | – | – |
* | 132,835 | x | – | – | – | – | – | 6-7 | – |
* | 132,855 | x | – | – | – | – | – | 5 | – |
* | 132.900 | x | – | – | – | – | – | 4 | – |
– | 133.050 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | FL250-280; [ƒ = ?] | – | – |
* | 133.275 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | [FL?] | 3 | – |
– | 133.400 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | FL 360– | – | – |
* | 133.480 | x | – | – | – | – | – | 7 | – |
* | 133.515 | x | – | – | – | – | – | 3 | – |
* | 133.550 | x | – | – | – | – | – | 4 | – |
* | 133.690 | x | – | – | – | – | – | 4-6 | – |
* | 133,700 | x | – | – | – | – | – | 4-6 | – |
* | 133.825 | x | – | – | – | – | – | 5 | – |
– | 133.900 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | –FL240 East | 8-9 | – |
* | 134.065 | x | – | – | – | – | – | 3 | – |
* | 134.150 | x | – | – | – | – | – | 6 | – |
* | 134.400 | x | – | – | – | – | – | 3-4 | – |
* | 134.525 | x | – | – | – | – | – | 4 | – |
– | 134.600 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | FL330-350 | – | – |
– | 135.675 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | –FL240 West | 4 | – |
– | 136.150 | x | – | ACC | Zurich Radar | ZRH/LSZH | –FL240 North | 3 | – |
* | 136.330 | x | – | – | – | – | – | 4 | Engl.-Lang.; |
– | 468.475 | – | – | – | SWISSPORT | ZRH/LSZH | Bündelfunknetz Swissport (Bodencrew rund ums Flugzeug) [?] |
A = Alpha | B = Bravo | C = Charlie | D = Delta | E = Echo | F = Foxtrott | G = Golf | H = Hotel | I = India | J = Juliett | K = Kilo | L = Lima | M = Mike | N = November | O = Oscar |
P = Papa | Q = Quebec | R = Romeo | S = Sierra | T = Tango | U = Uniform | V = Victor | W = Whisky | X = Ray | Y = Yankee | Z = Zulu |
AIR – Band, Abkürzungen und Bedeutung (Aktualisiert: 10.10.13 PM)
Abkürzung | GB | GER |
A | Class-A Airspace | Luftraum der Klasse A |
A/C | Aircraft | Flugzeug |
AAF | Army Air Field | Militärflugfeld |
ACC | Area Control Center | Flugsicherungszentrale |
ACC | Accepted | akzeptiert |
ACD | Alternate Delivery Clearence | akzeptiert |
ACD | Alternate Delivery Clearence | – |
AFF | AFFIRM(ative) | das ist korrekt; korrekt; |
AFIS | Aerodrome Flight Information Service | – |
AGL | Above Ground Level | Höhe über Grund |
AIM | Aeronautical Information Management | Flugplatz-Fluginformationsdienst |
AIS | Aeronautical Information Service | Flugberatungsdienst – Service der Flugsicherung (DFS) |
ALS | Approach Lighting System | Anflug-Befeuerungssystem |
ALT | Alternate (System) | Reservesystem |
ALT | Altitude | Flughöhe (mit QNH-Einstellung – also ü. d. M.), Höhe über mittl. Meeresspiegel |
ALTM | Altimeter | Höhenmesser |
AM | Amplitude Modulated | Amplitudenmodulation |
ANT | Antenna | Antenne |
APN | Apron Control | Funkgestützte Bewegungslenkung v. Luftfahrzeugen a. d. Vorfeld |
APP | Approach | Anflug; Landeanflug |
APP | Approach Control Office | Anflugkontrollstelle |
APP | Approach Control Service | Anflugkontrolldienst |
APR | Apron | Vorfeld |
ARR | Arrival | Ankunft |
ATC | Air Traffic Control | Flugsicherung, Flugverkehrskontrolle (FVK) |
ATIS | Automatic Terminal Information Service | automatischer Flugplatzinformationsdienst; Rundfunksendung aktueller Flugplatzinformationen |
ATT | Attitude | Lage (Längs- und Querneigung) |
AWY | Airway | Lufstrasse- |
– | – | – |
B | Class-B Airspace | Luftraum der Klasse B |
BAZL | – | Bundesamt für Zivilluftfahrt Schweiz |
BCK | Back | zurück, rückseitig |
BRG | Bearing | Peilung |
BUL | Bulletin | Bulletin |
– | – | – |
C | Class-C Airspace | Luftraum der Klasse C |
CA | Cabin Attendant | Kabinenpersonal; Flugbegleiter; Steward/ess |
CAB | Cabin | Kabine (z. B. CAB ALT – Kabinenhöhe) |
CAPT | Captain | Kapitän (Pilot) |
CDC | Chef de Cabin | Chefsteward/Chefstewardess, Purser |
CDR | Commander | Kommandant |
CFM | Confirm; I Confirm | Bestätigen Sie; ich bestätige |
CHAN | Channel | Kanal (Sprechfunk; Nav-Gerät) |
CHG | Change; Changes; Modification Message | Änderung, Luftfahrzeugwechsel, Änderungsmeldung; |
CHK | check | prüfen, überprüfen |
CLB | Climb | steigen, Steigflug |
CLB | Climb | steigen, Steigflug |
CLG | Calling | anrufen |
CLG BCK | Calling back | Rückruf |
CLNC | Clearance | Freigabe |
CLR DEL | Clearance Delivery | Freigabeerteilung; Funkfrequenz zur Freigabeerteilung |
CLR | Clear; Cleared; Clearance | Freigegeben; freigegeben nach; Freigabe (Beispiel: taxi CLR); Löschen |
CLR | Clearance delivery | Freigabe erfolgt |
CLSD | Closed | Geschlossen |
CM1 | Cockpit Member Number 1, Commander | Flugkapitän |
CM2 | Cockpit Member Number 2 | Erster Offizier |
CM3 | Cockpit Member Number 3 | Flugingenieur |
CNX | Cancelled | gestrichen, abgesagt |
CONFIG | Configuration | Konfiguration |
CORR | Correction | Korrektur |
CSS | Cabin Service Supervisor | Purser; Kabinenchef |
CTA | Calculated Time Of Arrival | Geplante Ankunftszeit |
CTC | Contact | anrufen; stellen Sie Verbindung her zu … |
CTL | Control | Kontrolle, Überwachung |
CTL | Control | Kontrolle, Überwachung |
CTRL | Control | Kontrolle, Regelung |
CVR | Cockpit Voice Recorder | Stimmenrecorder (Black Box) |
– | – | – |
D | Class-D Airspace | Luftraum der Klasse D |
DCL | Departure Clearance | Startfreigabe |
DEG | Degrees | Grad (z. B. DegF – °F; DegC – °C) |
DEL | Delivery; Clearance Delivery | Freigabe (Einleitg.v. Freigaben); sep. Flughafenfrequenz d. Flugsicherung; |
DEL | Delete | löschen |
DEP | Departure; Depart | Start; Abfliegen; Abflug; separate Frequenz der Flugsicherung |
DESC | Descendt | Sinkflug |
DISC | Disconnect | trennen |
DISP | Dispatcher | Verteiler, Koordination, Disposition |
DME | Distance Measuring Equipment | Entfernungsmessgerät durch Laufzeitmessung von Abfrage- und Antwortsignalen einer DME-Anlage; Distanz zum ILS oder VOR; das DME ist Teil des NAV-Empfängers. |
DVOR | Doppler-VOR | UKW-Drehfunkfeuer mit Ausnutzung des Dopplereffekts |
– | – | – |
E | Class-E Airspace | Luftraum der Klasse E |
E/D | End of Descent | Endpunkt des Sinkfluges |
ED-P | Prohibited Area (Germany) | Kennung für ein deutsches Luftsperrgebiet (E – Europa; D – Deutschland, P – Prohibited) |
ED-R | Restricted Area (Germany) | Kennung für ein deutsches Flugbeschränkungsgebiet (E – Europa; D – Deutschland, R – Restricted) |
EEE | Error | Irrtum |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory | elektrisch löschbarer, programmierbarer Nur-Lese-Speicher |
EFF | Effective, Effect | wirksam, bewirken |
EFI | Electronic Flight Instruments | elektronische Fluginstrumente |
EFT | Estimated Flight Time | voraussichtliche (geschätzte) Flugzeit |
ELDT | Estimated Landing Time | voraussichtliche (geschätzte) Landezeit |
EM | Emission | Ausstrahlung |
EMER | Emergency | Dringlichkeit; Notlage |
ESE | East South East | Ostsüdost (Himmelsrichtung) |
EST | Established (on ILS or Radial) | stabilisiert (auf ILS-Kurs) – erst dann beginnt der Sinkanflug auf dem ILS-Strahl |
ETA | Estimated time of arrival | voraussichtliche Ankunftszeit; kalkulierte Ankunftszeit |
ETD | Estimated Time of Departure | voraussichtliche Abflugzeit; kalkulierte Abflugzeit |
ETO | Estimated Time of Overfly | voraussichtliche Überflugszeit |
ETOT | Estimated Take Off Time | voraussichtliche (geschätzte) Abflugzeit |
EVAC | Evacuation | Evakuierung |
EXC | Except; Excepted; Exception | ausgenommen, Ausnahme |
EXCL | Excluding, Exclusive | ausser, mit Ausnahme von |
EXEC | Execute | ausführen (eine Taste an der Control and Display Unit) |
EXP | Expect; Expecting | Erwarten, Erwartung |
EXT | Extended; Extensive; External | Erweiterte; Umfangreiche; Externe |
EXT PWR | External Power | Außenbordstromanschluss |
– | – | – |
F | Class-F Airspace | Luftraum der Klasse F |
F/A | Flight Attendant | Flugbegleiter |
FA | Final Approach | Endanflug |
FAC | Final Approach Course | Endanflugkurs |
FC | Forecast | Vorhersage im Terminal Aerodrome Forecast (TAF) (Wetterschlüssel) |
FCI | Flight Command Indicator | Flugkommandoanzeige (das Feld, auf dem der Flight director bar im Attitude Direction Indicator – ADI, künstlicher Horizont – angezeigt wird) |
FCS | Flight Control System | Flugzeugsteuerung |
FCSC | Flight Control Secondary Computer | Zweitflugcomputer, sekundärer Flugrechner |
FCST | Forecast | Wettervorhersage (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
F/D; FLT DIR | Flight Director | integriertes Fluginstrumentensystem; automatische Kurssteuerung per Autopilot; Sollanzeige für Flugzeugsteuerung |
FDR | Flight Data Recorder | Flugdatenschreiber |
FE | Flight Engineer | Flugingenieur (bei 3-Piloten-Crew) |
FEW | Few | wenige – Bedeckungsgrad – Bewölkung 1/8 bis 2/8 (Wetterschlüssel für METAR/TAF) |
FI | Flight Instructor | Fluglehrer |
FIR | Flight Information Region | Kontrollgebiet der Flugsicherung (Fluginformationsgebiet) |
FIS | Flight Information Service | Fluginformationsdienst |
FL | Flight Level | Flugfläche = Flughöhe (mit Standard-Einstellung) |
FLCH | Flight Level Change | Wechsel der Flugfläche (Modus am Autopiloten) |
FLD | Field | Platz; Flugplatz |
FLGT | Flight | Flug |
FLP | Flaps | Landeklappen |
FLT | Flight | Flug |
FLTCK | Flight Check | Überprüfung im Flug |
FLW | Follows, following | Follows, following |
FLY | Fly, Flying | fliegen, fliegend |
FLZ | – | Flugzeug, Flugleitzentrale |
FM | Frequency Modulation | Frequenzmodulation |
FOO | Flight Operations Officer | Flugdienstberater; Dispatcher |
FP, FPL | Flightplan | Flightplan |
FR | From | von |
FREQ | Frequency | Frequenz |
ft, FT | Feet, Foot | Fuß (Maßeinheit) (1 ft = 30,48 cm) |
FuG | – | Funkgerät – in Kampfflugzeugen der Luftwaffe (z. B. FuG 10) |
FWD | Forward | vorwärts; vorderes |
FZ | Freezing | gefrierend (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
FZDZ | Freezing Drizzle | gefrierender Sprühregen |
FZFG | Freezing Fog | gefrierender Nebel |
FZRA | Freezing Rain | gefrierender Regen |
– | – | – |
G | Class-G Airspace | Luftraum der Klasse G |
GA | Go Around (Mode) | Durchstarten, Modus (meist am Autopiloten) für das Durchstarten |
GAFOR | General Aviation Forecast | Flugwettervorhersage für die Allgemeine Luftfahrt |
GC | Ground Control | Rollkontrolle |
GD | Gear down | Fahrwerk ausfahren; Fahrwerk ausgefahren |
GLD | Glider | Segelflugzeug |
GLD (P) | Powered Gliders | Motorsegler |
GND | Ground Control (ATC) | Rollkontrolle; Bodenkontrolle |
GND CON | Ground Control (ATC) | Rollkontrolle; Bodenkontrolle |
GP | Glide Path | Gleitweg, Gleitwegsender (ILS), |
– | – | – |
H | Heavy | Gewichtsklasse schwer; schweres Flugzeug (muss wegen der starken Wirbelschleppen bei jedem Funk-Erstkontakt dazugesagt werden) |
HAZ | Hazard | Gefahr |
H/C | Helicopter | Hubschrauber, Helikopter (Schweiz) |
HD | Heading | Steuerkurs = Richtung der Flugzeuglängsachse |
HDD | Head Down Display | (elektronische) Bildschirmanzeige im Instrumentenbrett, im Gegensatz zum Head-Up-Display – HUD |
HDG | Heading | Steuerkurs (Richtung in die die Flugzeugnase zeigt); Flugrichtung |
HDG HOLD | Heading Hold | (aktuelle) Flugrichtung beibehalten – Modus am Autopiloten |
HDG SEL | Heading Select | Flugrichtung gewählt – Modus am Autopiloten |
HEL | Helicopter | Hubschrauber |
HELI | Heliport | Hubschrauberlandeplatz |
HL | High Level (beginning from FL 260) | hoch – ab Flugfläche 260 |
HLD | Hold | halten, anhalten |
HLDG | Holding point | Haltepunkt (Beispiel: taxi HLDG PSN) |
HLPT | Heliport | Hubschrauberlandeplatz |
HOLD | Holding Pattern | Warteschleife, Warteverfahren |
HOP | Helicopter Operations | Hubschrauberbetrieb |
HPA; hPa | Hectopascal | Hektopascal (Maßeinheit); 1 hPa = 100 Pa. |
HQ | Headquarter | Hauptquartier |
HSI | Horizontal Situation Indicator | Kombiniertes Gerät aus VOR-Empfänger und Kompass |
Hub | – | zentraler Verteiler, Flughafen der räumliches Zentrum eines Hub-&-Spoke-Systems ist |
HUD | Head-Up-Display | Sichtsystem; Datendarstellung auf Frontscheibe; im Gegensatz zum Head Down Display – HDD |
HVY | Heavy | schwer (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
HZ | Haze | trockener Dunst, Staubtrübung (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
Hz, HZ | Hertz | Hertz (Einheit) |
Übersicht: (für Suchlauf zwischen Eckfrequenzen) Step: 0,025 Mhz, Mode: AM 29,700 – 74,800 Heeresflugplätze (FM) 108,000 – 117,975 Flugnavigationsfunkdienst (VOR & ATIS) 121,600 – 121,975 Bewegungslenkung am Boden (Ground, Apron) 122,000 – 122,050 Beweglicher Flugfunkdienst (kleine Flugplätze) 122,100 – Militärische Flugplätze (GAR, USAR, RAF, GAF, GNY, NATO) 122,150 – 123,250 Beweglicher Flugfunkdienst, National (kleine Flugplätze) 123,300 – NATO-Flugplätze 123,350 – 123,650 Segelflug & kleine Flugplätze 123,775 – 129,675 Verkehrsflugplätze (RADAR, Information, Approach) 127,600 MHz Flugplatzwetter Vorhersage Sprache Englisch International von 7 bis 8 Uhr MEZ 129,750 – 131,925 Betriebszentralen der Fluglinien (LH, Condor, Delta etc.) Sehr interessant !! 132,025 – 136,750 Verkehrslenkung Großraum (Maastricht Eurocontrol, Rhein-RADAR etc.) 137,000 – 144,000 Beweglicher Flugfunkdienst (Luft-Boden) MILITARY, NATO 225,000 – 319,800 Flugfunk Military 335,400 – 399,900 Flugfunk Military (NATO, USAF, AWACS) 406,375 – 425,000 U.S. Airforce, Army, Navy |
244,000 – 317,000 US Navy Fleet Satellite Communication System (FLTSATCOM) NFM, WFM !!! 407,850 & 415,700 AIR FORCE ONE & TWO (U.S. Präsident) 129,525 Air Force One & Two (Bord-Bord) 305,550 (wFM) Air Force One 361,600 (wFM) Air Force One 397,050 (wFM) Air Force One |
Überregional: (Einzelfrequenzen zum Eintippen) 119,700 AM MILITARY GUARD FREQUENZ 120,975 AM Hängegleiter- und Ultraleicht 121,500 AM INTERNATIONALE NOTFREQUENZ 122,100 AM MILITÄRISCHE WACHFREQUENZ & TWR 122,250 AM Freiballonsport 122,300 AM Motorflug-Ausbildung am Platz 122,550 AM Segelflug-Streckenflug 122,800 AM BORD-BORD AIR (Privatflieger) 123,100 AM SAR BORD-BODEN 123.125 AM Hat ne Computerstimme irgendwelche Infos durchgegeben wie z.B. Hoehe usw war alles in Englisch. 123,150 AM Ausbildung Segelflug 123,300 AM NATO APP/GCA allgemein 123,350 AM Segelflugbetrieb 123,400 AM Segelflug-Rückholer 123,425 AM Ultra-Leicht-Schulung 123,450 AM ALLGEMEINE FREQUENZ (Quasselkanal, Fluglinien !!) 123,475 AM Goslar – Bollrich 123,500 AM Segelflug Ausbildung am Platz 126,725 AM Fallschirmspringen 130,700 AM BOS & SAR-Heli 130,800 AM Polizei Helikopter 156,300 FM SAR Bord-Boden 170,130 FM BGS VIP-Flüge 243,000 AM INTERNATIONALE NOTFREQUENZ AIR 255,650 AM German Army TWR Frequenz 257,800 AM NATO TOWER FREQUENZ 277,300 AM CRC Pragsdorf “MINDREADER” 353,800 AM MILITÄRISCHE WACHFREQUENZ – APP 362,300 AM MILITÄRISCHE WACHFREQUENZ – APP 364,200 AM CRC Pragsdorf “MINDREADER” Bezirkskontrollstellen Luftstraßen (ACC/UAC) Maastricht Eurocontrol UAC: (Tel.: 00322-7293511, Fax:00322-7293653) Rhein RADAR |
Nordseeküste 119,750 Sylt Tower & INFO / 122,00 Sylt INFO / 121,825 Sylt APRON / 123,600 APP:Bremen RADAR 118,250 Wyk INFO / 122,450 Helgoland Info / 123,050 Baltrum / 123,000 Borkum / 122,500 Emden / 122,850 Flensburg / 122,600 Heide-Büsum / 120,500 Juist / 122,025 Langeoog / 122,600 Norderney / 122,400 Wangerooge 133,550 Bremen INFO für gesamte Küste / 127,400 Bremen Volmet ATIS & VOLMET: (MODE: AM) 108,200 ATIS FFM (ATIS = Automatic Terminal Info Service) 124,200 ATIS Köln-Bonn 114,200 ATIS FFM 115,150 ATIS Düsseldorf 118,025 ATIS FFM 132.125 ATIS HANNOVER FREQ CHANGED TO 136.575 MHZ 125,150 VOLMET Paris (VOLMET = Wetterinformationen für Flughäfen) 126,000 VOLMET Wien 126,200 VOLMET Amsterdam 126,800 VOLMET Geneva 127,200 VOLMET Zürich 127,400 VOLMET Bremen 127,600 VOLMET FFM I 127,800 VOLMET Brüssel 128,400 VOLMET Berlin-Schönefeld 128,600 VOLMET Prag 130,475 VOLMET Innsbruck/National 135,775 VOLMET FFM II 18.02.2010 Der Airport Bremen hat eine neue Towerfrequenz. Hier ein Auszug aus der NOTAM *B1297/09* – NEW TOWER FREQUENCY 120.325 IN OPERATION. 19 NOV 00:01 2009 UNTIL 17 FEB 23:59 2010. CREATED: 16 NOV 15:09 2009 133,550 SIGMET Bremen Information (SIGMET = Signifikante meteorologische Erscheinungen) 135,700 SIGMET Bremen Information 123,200 SIGMET Bremen Information 135,350 SIGMET Düsseldorf Information 123,200 SIGMET Düsseldorf Information 124,725 SIGMET Frankfurt Information 124,475 SIGMET Frankfurt Information 130,975 SIGMET Frankfurt Information 126,950 SIGMET München Information 127,375 SIGMET München Information 123,200 SIGMET München Information |
So meine lieben, ich hoffe ich konnte euch mal wieder zeigen was ihr vielleicht brauchen könntet. Die Tabellen und Frequenzen müsst ihr selber raus suchen was euch am besten gefällt und sich gut anhört. Ihr müsst ein wenig selbst die Hand an legen grins .Das nächste youtube Video ist schon unterwegs. Bis dahin kommt öffters auf mein youtube Kanal vorbei nur so könnt ihr nichts verpassen.
Mein Youtube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC26WIHRhWCm_zSv9-viCc0g
