Liste der Galaxien der Lokalen Gruppe
Liebe Astrofans,
nun stelle ich euch eine Liste vor der Galaxien der Lokalen Gruppe
Diese Liste enthält alle bekannten Galaxien der Lokalen Gruppe.
Name | Galaxien- typ* | Untergruppe** | Entfernung (tsd. Lichtjahre) | Entf. +- | Durchmesser (tsd. Lichtjahre) | Alternative Bezeichnungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Milchstraße | SB(rs)bc | MS-UG | 0 | 100 | Galaxis | |
Canis-Major-Zwerg[1] | (dIrr) | MS-UG | 25.000 | 20 (?) | Canis-Major-Overdensity | |
Sagittarius-Zwerggalaxie[2] | dE | MS-UG | 78.000 | ±7 | 10 | SagDEG |
Ursa Major II[3] | dSph | MS-UG | 100.000 | ±15 | 1 | – |
Segue 2 | dSph | MS-UG | 114.000 | ±1 | ? | – |
Bootes-II-Zwerg | dSph | MS-UG | 136.000 | ±26 | 0,5 | Boo II dSph |
Coma-Berenices-Zwerggalaxie | dSph | MS-UG | 137.000 | ±5 | 0,5 | Com |
Bootes-III-Zwerg | dSph | MS-UG | 150.000 | 0,5 | Boo III dSph | |
Große Magellansche Wolke | Irr / SBm | MS-UG | 165.000 | ±5 | 25 | GMW, ESO 56-115, PGC 17223 |
Kleine Magellansche Wolke | Irr / SBm | MS-UG | 195.000 | ±15 | 15 | KMW, NGC 292, PGC 3085 |
Bootes-I-Zwerg | dSph | MS-UG | 196.000 | ±9 | 2 | Boo I dSph |
Ursa-Minor-Zwerg | dSph / dE4 | MS-UG | 215.000 | ±10 | 2 | UGC 9749, DDO 199, A1508 |
Sculptor-Zwerg[4] | dSph / dE3 | MS-UG | 258.000 | ±13 | 3 | ESO 351-30, PGC 3589, A0058 |
Draco-Zwerg | dSph / dE0 | MS-UG | 267.000 | ±20 | 2 | UGC 10822, DDO 208, A1719 |
Sextans-Zwerg | dSph | MS-UG | 280.000 | ±13 | 3 | PGC 88608 |
Ursa-Major-I[5] | dSph | MS-UG | 325.000 | 3 | UMa dSph | |
Carina-Zwerg | dSph / dE3 | MS-UG | 329.000 | ±16 | 2 | ESO 206-20A, ESO-LV 206-2200, PGC 19441 |
Hercules-Zwerg | dSph / dIrr | MS-UG | 430.000 | ±40 | 2 | Her dSph, Her Dwarf |
Fornax-Zwerg | dSph / dE2 | MS-UG | 450.000 | ±26 | 5 | ESO 356-04, PGC 10093, A0237 |
Canes-Venatici-II-Zwerg | dSph | MS-UG | 490.000 | ±49 | 1 | CVn II dSph |
Leo IV | dSph | MS-UG | 520.000 | ±49 | 1 | – |
Leo V | dSph | MS-UG | 570.000 | ±30 | 0,9 | – |
Pisces II | dSph | MS-UG | 585.000 | ? | 0,4 | – |
Leo II | dSph / dE0 | MS-UG | 669.000 | ±39 | 3 | UGC 6253, DDO 93, Harrington-Wilson 2, Leo B |
Canes Venatici-I-Zwerg | dSph | MS-UG | 718.000 | ±82 | 6 | CVn I dSph |
Leo I | dSph / dE3 | MS-UG | 815.000 | ±82 | 3 | UGC 5470, DDO 74, A1006, Harrington-Wilson 1, Regulus Zwerg |
Phoenix-Zwerg | dIrr / dSph | MS-UG / LGW | 1450.000 | ±100 | 2 | ESO 245-7, PGC 6830 |
Barnards Galaxie | IB(s)m | LGW (MS-UG?) | 1600.000 | ±130 | 6 | NGC 6822, IC 4895, DDO 209, PGC 63616, MCG -02-50-006, IRAS 19420-1450, HIPASS J1944-14 |
Andromeda XVI | dSph | And-UG | 1720.000 | ±160 | – | |
Andromeda XXIV | dSph | And-UG | 1960.000 | ±110 | – | |
NGC 185 | dSph / dE3p | And-UG | 2010.000 | ±60 | 8 | UGC 396 |
Andromeda XXVIII | dSph | And-UG | 2120.000 | ±38 | – | |
Andromeda II | dSph | And-UG | 2165.000 | ±40 | 3 | PGC 4601 |
Leo III | dIrr (IBm?) | MS-UG / NGC-3109-UG | 2250.000 | ±325 | 4 | Leo A, UGC5364, DDO 69, PGC 28868 |
Andromeda X | dSph | And-UG | 2290.000 | ±120 | 5 | – |
Andromeda XV | dSph | And-UG | 2300.000 | ±300 | – | |
IC 1613 | Irr | And-UG / LGW | 2365.000 | ±50 | 10 | DDO 8 |
NGC 147 | dSph / dE5 | And-UG | 2370.000 | ±50 | 10 | DDO 3 |
Andromeda XXIX | dSph | And-UG | 2380.000 | ±240 | – | |
Andromeda XIV | dSph | And-UG | 2400.000 | ±500 | – | |
Andromeda III | dSph | And-UG | 2450.000 | ±50 | 3 | PGC 2121 |
Andromeda VII | dSph | And-UG | 2465.000 | ±95 | 2 | PGC 2807155 |
Andromeda XXVII | dSph | And-UG | 2470.000 | ±150 | – | |
Andromeda XXVI | dSph | And-UG | 2480.000 | ±140 | – | |
Cetus-Zwerg | dSph | LGW | 2485.000 | ±65 | 3 | PGC 3097691 |
Andromeda XXIII | dSph | And-UG | 2500.000 | ±140 | – | |
Andromeda IX | dSph | And-UG | 2505.000 | ±75 | 4 | – |
LGS 3 | dIrr / dSph | And-UG / M33 | 2520.000 | ±70 | 2 | Pisces-Zwerg |
Andromeda I | dSph | And-UG | 2520.000 | ±60 | 2 | PGC 2666 |
Andromeda V | dSph | And-UG | 2560.000 | ±80 | 2 | PGC 3097824 |
Andromeda XI | dSph | And-UG | 2560.000 | ±325 | 2 | – |
Andromeda XII | dSph | And-UG | 2560.000 | ±325 | 2 | – |
Andromeda XIII | dSph | And-UG | 2560.000 | ±325 | 2 | – |
Andromeda XVII | dSph | And-UG | 2580.000 | ±130 | – | |
Andromeda VI | dSph | And-UG | 2595.000 | ±50 | 3 | Pegasus II, Peg dSph, KKH 99, PGC 2807158 |
Andromedagalaxie | SBb | And-UG | 2560.000 | ±50 | 140 | M31, NGC 224 |
Andromeda XX | dSph | And-UG | 2600.000 | ±700 | – | |
M32 | dE2 | And-UG | 2625.000 | ±115 | 8 | NGC 221 |
Andromeda XXV | dSph | And-UG | 2650.000 | ±150 | – | |
M110 | dSph / dE5 | And-UG | 2690.000 | ±80 | 15 | NGC 205 |
Andromeda VIII | (dSph) | And-UG | 2700.000 | 30 | – | |
Dreiecksnebel | SAc | And-UG / M33 | 2735.000 | ±55 | 55 | M33, NGC 598, Triangulum |
IC 10 | dIrr | LGW | 2690.000 | ±165 | 8 | UGC 192 |
Andromeda XXI | dSph | And-UG | 2800.000 | ±170 | – | |
Tucana-Zwerg | dSph | LGW (MS-UG?) | 2870.000 | ±130 | 2 | PGC 69519 |
Andromeda XXII | dSph | And-UG | 3000.000 | ±400 | – | |
Pegasus-Zwerg | dIrr / dSph | And-UG | 3000.000 | ±80 | 6 | UGC 12613, DDO 216, A2304, Peg DIG |
Andromeda XIX | dSph | And-UG | 3040.000 | ±200 | – | |
Wolf-Lundmark-Melotte | Irr | LGW | 3020.000 | ±80 | 10 | WLM, DDO 221 |
Aquarius-Zwerg | dIrr / dSph | LGW | 3345.000 | ±100 | 3 | DDO 210 |
SagDIG | dIrr | LGW | 3460.000 | ±520 | 3 | ESO 594-4 |
Antlia-Zwerg | dIrr / dSph | NGC-3109-UG | 4030.000 | ±210 | 3 | PGC 29194 |
NGC 3109 | SB(s)m | NGC-3109-UG | 4075.000 | ±540 | 25 | DDO 236 |
Sextans A | dIrr | NGC-3109-UG | 4350.000 | ±120 | 10 | DDO 75 |
Sextans B | dIrr | NGC-3109-UG | 4385.000 | ±325 | 8 | DDO 70 |
Andromeda XVIII | dSph | And-UG | 4420.000 | ±290 | – | |
Reticulum II | dSph | MS-UG | 100.000 | |||
Eridanus II | dSph | MS-UG | 1190.000 | 1,8 | ||
Horologium I | dSph? | MS-UG | 330.000 | |||
Pictoris | dSph? | MS-UG | 370.000 | |||
Phoenix II | dSph? | MS-UG | 330.000 | |||
Grus I | dSph | MS-UG | 390.000 | |||
Eridanus III | dSph? | MS-UG | 290.000 | |||
Tucana II | dSph | MS-UG | 230.000 | |||
Triangulum II | dSph | MS-UG | 100.000 | 0,23 | ||
Hydra II | dSph | MS-UG | 420.000 | 0,46 | ||
Pegasus III | dSph | MS-UG | 700.000 | 0,36 | ||
Grus II | dSph | MS-UG | 170.000 | 0,62 | ||
Tucana III | dSph | MS-UG | 80.000 | 0,29 | ||
Columba I | dSph | MS-UG | 590.000 | 0,68 | ||
Tucana IV | dSph | MS-UG | 160.000 | 0,82 | ||
Reticulum III | dSph | MS-UG | 300.000 | 0,42 | ||
Tucana V | dSph | MS-UG | 180.000 | 0,10 | ||
Indus II | dSph? | MS-UG | 700.000 | 1,2 | ||
Cetus II | dSph? | MS-UG | 100.000 | 0,10 | ||
Horologium II | dSph | MS-UG | 250.000 | 0,30 | ||
Draco II | dSph | MS-UG | 70.000 | 0,13 | ||
Sagittarius II | dSph | MS-UG | 220.000 | 0,26 | ||
Crater II | dSph | MS-UG | 390.000 | 7,2 | Galaxie mit sehr geringer Helligkeit | |
Aquarius II | dSph | MS-UG | 350.000 | 1,0 |
* Galaxientypen | ||
---|---|---|
S | Spiralgalaxie | Typen Sa, Sb, Sc |
SO | Linsenförmige Galaxie | auch SBO |
SB | Balkenspiralgalaxie | Typen SBa, SBb, SBc |
Sph | Sphäroide Galaxie | |
E | Elliptische Galaxie | Typen E0-E5 |
Irr / I | Unregelmäßige Galaxie | |
d | Zwerggalaxie | d = dwarf (Zwerg) also z. B. dIrr = Unregelmäßige Zwerggalaxie |
** Untergruppen der Lokalen Gruppe | |
---|---|
MS-UG | Milchstraßen-Untergruppe |
And-UG | Andromeda-Untergruppe |
NGC-3109-UG | NGC-3109-Untergruppe |
LGW | Lokale-Gruppen-Wolke |
Aufnahme der irregulären Sagittarius-Zwerggalaxie vom

Aufnahme der irregulären Sagittarius-Zwerggalaxie vom Hubble-Weltraumteleskop | |
Sternbild | Schütze |
Position (Äquinoktium: J2000.0) | |
Rektaszension | 19h 29m 59s |
Deklination | -17° 40′ 41″ |
Erscheinungsbild | |
Typ | IB(s)m V |
Scheinbare Helligkeit | +15m,5 |
Scheinbarer Durchmesser | 2′,9 × 2′,1 |
Flächenhelligkeit | |
Physikalische Daten | |
Zugehörigkeit | Lokale Gruppe |
Entfernung | 3,39 ± 0,23 Millionen Lichtjahre |
Rotverschiebung | −0,000264 ± 0,000003 |
Heliozentrische radiale Relativgeschwindigkeit | −79 ± 1 km/s |
Absolute Helligkeit | |
Absoluter Durchmesser | |
Masse | |
Andere Bezeichnungen | |
SagDIG, SgrDIG, ESO 594-G4, PGC 63287, HIPASS J1929-17, UKS 1927-177, Kowals Objekt |
Das war die Liste der gesamten Galaxien, ihr könnt auf den Link gehen dessen Namen und dann gehts Los bezeichnung wie weit die Galaxien weg sind usw. Sehr innteressant.
