Meine Sternen fotografie vom 28.04.200-29.04.2022

Liebe Astrofreunde,
Es war wieder eine wunderschöne Nacht und wie es so sei, bin ich raus gegangen, ich konnte es gar nicht erwarten alles auf zu bauen, richtig ein zu stellen und los zu legen. Ich habe euch ein kleines Video gedreht wie ich draußen fotografiere. Die Bilder kommen gleich dazu.
Hier meine Bilder


Calibration
Center (RA, Dec): | (195.991, 56.249) |
Center (RA, hms): | 13h 03m 57.793s |
Center (Dec, dms): | +56° 14′ 55.279″ |
Size: | 9 x 5.16 deg |
Radius: | 5.186 deg |
Pixel scale: | 6.81 arcsec/pixel |
Orientation: | Up is 9.21 degrees E of N |

Das Bild vom 29.04.2022


Calibration
Center (RA, Dec): | (220.687, 26.826) |
Center (RA, hms): | 14h 42m 44.760s |
Center (Dec, dms): | +26° 49′ 34.711″ |
Size: | 9.86 x 5.56 deg |
Radius: | 5.661 deg |
Pixel scale: | 6.8 arcsec/pixel |
Orientation: | Up is 3.38 degrees E of N |

Meine Lieben Astrofans, das waren die Bilder der letzten Tage, ich hoffe sie gefallen euch. Ich sage es immer wieder es ist schön mit anzusehen wie sich der Himmel verändert und was man alles dort oben zu sehen bekommen.
Vielen dank an euch alle das ihr meine Webseite besuchen kommt.
