Deep-Sky-Objekten


Liebe Astro begeisterte,
hier nun eine Deebsky Liste für euch, wo ihr euch schnell und einfach orientieren könnt. Was ihr braucht ist eine günstige Kamera zwischen 110-300 Euro. Am besten schon astromodifiziert. Es kommt natürlich auch noch Stativ dazu. Für den Anfang würde ich euch ein Objektiv mit 18-55mm zum testen empfehlen. Im nach hinein könnt ihr euch immer noch ein Fix Objektiv zulegen. Zum Beispiel mit einer Festbrennweite von 135mm. Dies ist perfekt für Deepsky Objekte. Ich fotografiere jetzt mit einer Canon EOS 1200D astromodifiziert und 55mm Brennweite. Wenn ihr euch eine Kamera kauft sei es von der Firma Canon oder Nikon ist ein Standard Objektiv dabei. Die Nikon 7500d hat ein Zoom Objektiv 18-140mm.
Das Gute ist: Astrofotografie ist heutzutage für jeden möglich!
Katalog | Name | Sternbild | Bewert. | Typ | Größe | Beob. ? | Fern- glas? | Bemerkungen | E | |||||
M | NGC | Mehr | Deutsch | Englisch | Lateinisch | Deutsch | S/F&N | S/F&N | K | |||||
Norden (Zirkumpolar) | ||||||||||||||
81 | 3031 | Bode-Galaxie | Bode Galaxy | Ursa Major | Großer Bär | **** | G | 12′ x 5′ | 18′ | ja | Steht zusammen mit M 82 | + | ||
82 | 3034 | Zigarren-Galaxie | Cigar Galaxy | Ursa Major | Großer Bär | **** | G | 6′ x 2′ | 10′ | ja | Steht zusammen mit M 81 | + | ||
52 | 7654 | Cassiopeia | Cassiopeia | *** | OS | 10′ | 12′ | ja | ||||||
457 | Eulenhaufen | Owl Nebula | Cassiopeia | Cassiopeia | *** | OS | 15′ x 10′ | 12′ | ja | |||||
103 | 581 | Cassiopeia | Cassiopeia | *** | OS | 6′ | 6′ | ja | + | |||||
663 | Cassiopeia | Cassiopeia | ** | OS | 15′ | 15′ | ja | + | ||||||
654 | Cassiopeia | Cassiopeia | * | OS | 5′ x 3′ | 5′ | ja | + | ||||||
Kembles Kaskade | Kemble’s Cascade | Camelopardis | Giraffe | *** | SM | 2,8° | ja | Ohne Nummer | ||||||
Frühling | ||||||||||||||
48 | 2548 | Hydra | Wasserschlange | *** | OS | 50′ x 30′ | 40′ | ja | ||||||
68 | 4590 | Hydra | Wasserschlange | ** | KS | 5′ | 10′ | |||||||
3242 | Hydra | Wasserschlange | ** | PN | 0,6′ | 0,6′ | ||||||||
83 | 5236 | Hydra | Wasserschlange | **** | G | 7′ x 5′ | 8′ | |||||||
106 | 4258 | Canes Venatici | Jagdhunde | ** | G | 8′ x 3,5′ | 12′ | ja | ||||||
3 | 5272 | Canes Venatici | Jagdhunde | *** | KS | 7′ | 10′ | ja | + | |||||
51 | 5194 | Strudelgalaxie | Whirlpool Galaxy | Canes Venatici | Jagdhunde | *** | G | 8′ x 4′ | 8′ | ja | + | |||
Mel111 | Coma Berenices | Haar der Berenike | *** | OS | 3,5° | ja | ja | |||||||
4565 | Coma Berenices | Haar der Berenike | *** | G | 13′ x 1′ | 15′ | ja | |||||||
64 | 4826 | Coma Berenices | Haar der Berenike | *** | G | 4,5′ x 2,5′ | 6′ | ja | ||||||
53 | 5024 | Coma Berenices | Haar der Berenike | ** | KS | 4′ | 7′ | ja | ||||||
49 | 4472 | Virgo | Jungfrau | ** | G | 5′ | 5′ | ja | ||||||
104 | 4594 | Sombrero-Galaxie | Sombrero Galaxy | Virgo | Jungfrau | *** | G | 7′ x 2′ | 8′ | ja | ||||
5 | 5904 | Serpens Caput | Schlange | **** | KS | 6′ | 12′ | ja | + | |||||
Sommer | ||||||||||||||
13 | 6205 | Herkuleshaufen | Hercules Cluster | Hercules | Herkules | **** | KS | 8′ | 15′ | ja | ja | + | ||
92 | 6341 | Hercules | Herkules | *** | KS | 7′ | 8′ | ja | ja | + | ||||
57 | 6720 | Ringnebel | Ring Nebula | Lyra | Leier | **** | PN | 1,2′ | 1,5′ | ja | + | |||
56 | 6779 | Lyra | Leier | ** | KS | 3′ | 5′ | ja | + | |||||
10 | 6254 | Ophiuchus | Schlangenträger | ** | KS | 8′ | 12′ | ja | + | |||||
12 | 6218 | Ophiuchus | Schlangenträger | ** | KS | 5′ | 12′ | ja | + | |||||
IC4665 | Ophiuchus | Schlangenträger | *** | OS | 70′ | ja | ||||||||
6633 | Ophiuchus | Schlangenträger | *** | OS | 20′ | 20′ | ja | |||||||
4 | 6121 | Scorpius | Skorpion | *** | KS | 12′ | 18′ | ja | ||||||
80 | 6093 | Scorpius | Skorpion | ** | KS | 5′ | 5′ | ja | ||||||
6 | 6405 | Schmetterlingshaufen | Butterfly Cluster | Scorpius | Skorpion | **** | OS | 25′ x 20′ | 20′ | |||||
7 | 6475 | Scorpius | Skorpion | **** | OS | 80′ | 50′ | |||||||
29 | 6913 | Cygnus | Schwan | ** | OS | 6′ | 6′ | ja | ||||||
6960 | Cirrusnebel, Schleiernebel | Cirrus, Veil Nebula | Cygnus | Schwan | *** | GNE | 45′ x 5′ | 60′ | ja | + | ||||
7000 | Nordamerikanebel | North America Nebula | Cygnus | Schwan | **** | GNE | 1,3° | 120′ | ja | |||||
Cr399 | Kleiderbügel | Vulpecula | Füchschen | *** | SM | 60′ | ja | ja | ||||||
27 | 6853 | Hantelnebel | Dumbbell Nebula | Vulpecula | Füchschen | ***** | PN | 8′ x 4′ | 7′ | ja | + | |||
71 | 6838 | Sagitta | Pfeil | *** | KS | 6′ | 5′ | ja | ||||||
11 | 6705 | Wildentenhaufen | Scutum | Schild | **** | OS | 7′ | 12′ | ja | + | ||||
16 | 6611 | Serpens Cauda | Schlange | *** | OS | 10′ | 25′ | ja | Steht in IC 4703 | + | ||||
IC4703 | Adlernebel | Eagle Nebula | Serpens Cauda | Schlange | * | GN | 45′ x 20′ | ja | Umgibt M 16 | |||||
23 | 6494 | Sagittarius | Schütze | ** | OS | 25′ | 25′ | ja | ||||||
20 | 6514 | Trifidnebel | Trifid Nebula | Sagittarius | Schütze | ** | GNE | 15′ x 10′ | 20′ | ja | + | |||
8 | 6523 | Lagunennebel | Lagoon Nebula | Sagittarius | Schütze | **** | GN+OS | 20′ x 10’/7′ | 60′ | ja | + | |||
24 | Kleine Sagittariuswolke | Sagittarius | Schütze | *** | SM | 1,5° x 0,5° | 100′ | ja | ||||||
17 | 6618 | Omeganebel, Schwanennebel | Omega, Swan Nebula | Sagittarius | Schütze | **** | GNE | 20′ x 15′ | 35′ | ja | + | |||
25 | IC4725 | Sagittarius | Schütze | *** | OS | 30′ | 30′ | ja | ||||||
28 | 6626 | Sagittarius | Schütze | ** | KS | 5′ | 6′ | ja | Nahe M 22 | |||||
22 | 6656 | Sagittarius | Schütze | **** | KS | 9′ | 20′ | ja | Hellster KS für Mitteleuropa | |||||
55 | 6809 | Sagittarius | Schütze | ** | KS | 12′ | 15′ | ja | ||||||
30 | 7099 | Capricornus | Steinbock | ** | KS | 5′ | 6′ | |||||||
Herbst | ||||||||||||||
15 | 7078 | Pegasus | Pegasus | **** | KS | 6′ | 10′ | ja | + | |||||
72 | 6981 | Aquarius | Wassermann | ** | KS | 3′ | 3′ | |||||||
7009 | Saturnnebel | Saturn Nebula | Aquarius | Wassermann | ** | PN | 0,4′ | 0,6′ | ||||||
2 | 7089 | Aquarius | Wassermann | *** | KS | 6′ | 10′ | ja | ||||||
7293 | Helixnebel, Sonnenblumennebel | Helix Nebula | Aquarius | Wassermann | *** | PN | 12′ | 15′ | ||||||
7662 | Blauer Schneeball | Andromeda | Andromeda | ** | PN | 0,5′ | 0,5′ | |||||||
31 | 224 | Andromeda-Galaxie | Andromeda Galaxy | Andromeda | Andromeda | ***** | G | 3° x 1° | 150′ | ja | ja | + | ||
33 | 598 | Dreiecksgalaxie, Triangulum-Galaxie | Triangulum Galaxy | Triangulum | Dreieck | *** | G | 30′ x 20′ | 50′ | ja | ja | |||
76 | 650 | Kleiner Hantelnebel | Perseus | Perseus | ** | PN | 1′ | 2,5′ | ja | |||||
869 | h Perseus | Perseus | Perseus | ***** | OS | 20′ | 25′ | ja | ja | Doppelsternhaufen | + | |||
884 | chi Perseus | Perseus | Perseus | ***** | OS | 25′ | 25′ | ja | ja | |||||
34 | 1039 | Perseus | Perseus | *** | OS | 35′ | 30′ | ja | ja | |||||
1528 | Perseus | Perseus | *** | OS | 18′ | 25′ | ||||||||
Mel20 | Mirfak-Bewegungshaufen | Mirfak Cluster | Perseus | Perseus | OS | ja | ja | von mir ergänzt | + | |||||
77 | 1068 | Cetus | Walfisch | *** | G | 2′ | 3′ | |||||||
253 | Sculptor-Galaxie | Sculptor Galaxy | Sculptor | Bildhauer | *** | G | 20′ x 4′ | 25′ | ||||||
Winter | ||||||||||||||
38 | 1912 | Auriga | Fuhrmann | *** | OS | 25′ | 20′ | ja | ja | + | ||||
36 | 1960 | Auriga | Fuhrmann | *** | OS | 12′ | 15′ | ja | ja | + | ||||
37 | 2099 | Auriga | Fuhrmann | *** | OS | 16′ | 25′ | ja | ja | + | ||||
2281 | Auriga | Fuhrmann | ** | OS | 25′ x 18′ | 20′ | ||||||||
45 | Plejaden, Siebengestirn | Pleiades, Seven Sisters | Taurus | Stier | ***** | OS | 1,8° x 1,2° | 100′ | ja | ja | + | |||
Mel25 | Hyaden | Hyades | Taurus | Stier | *** | OS | 5° x 4° | 300′ | ja | ja | + | |||
1 | 1952 | Crab-Nebel, Krabbennebel | Crab Nebula | Taurus | Stier | *** | GNE | 5′ x 4′ | 6′ | ja | + | |||
1647 | Taurus | Stier | ** | OS | 35′ | 40′ | ||||||||
42 | 1976 | Orion-Nebel | Orion Nebula | Orion | Orion | ***** | GNE | 25′ x 30′ | 40′ | ja | ja | + | ||
43 | 1982 | Orion | Orion | ** | GNE | 6′ x 3′ | 12′ | ja | ja | Teil von M 42 | + | |||
78 | 2068 | Orion | Orion | * | GNR | 5′ x 4′ | 7′ | ja | ||||||
79 | 1904 | Lepus | Hase | ** | KS | 5′ | 6′ | |||||||
35 | 2168 | Gemini | Zwillinge | **** | OS | 28′ | 30′ | ja | ja | + | ||||
2244 | Monoceros | Einhorn | *** | OS | 23′ | 25′ | ja | Zusammen mit NGC 2237 | ||||||
2237 | Rosettennebel | Rosette Nebula | Monoceros | Einhorn | * | GNE | 80′ x 60′ | 80′ | ja | Zusammen mit NGC 2244 | ||||
2264 | Weihnachtsbaum- haufen | Christmas Tree | Monoceros | Einhorn | *** | OS | 20′ | 15′ | ja | |||||
50 | 2323 | Monoceros | Einhorn | *** | OS | 20′ | 15′ | ja | ||||||
41 | 2287 | Canis Major | Großer Hund | *** | OS | 40′ | 30′ | ja | ja | |||||
2362 | tau CMa-Haufen | Canis Major | Großer Hund | *** | OS | 8′ | 6′ | ja | ||||||
47 | 2422 | Puppis | Achterdeck | *** | OS | 30′ x 20′ | 25′ | ja | ||||||
46 | 2437 | Puppis | Achterdeck | *** | OS | 20′ x 15′ | 25′ | ja | Zusammen mit NGC 2438 | |||||
2438 | Puppis | Achterdeck | * | PN | 1,1′ | 1,0′ | Zusammen mit M 46 | |||||||
44 | 2632 | Praesepe, Krippe, Bienenstock | Praesepe, Beehive | Cancer | Krebs | **** | OS | 70′ | 80′ | ja | ja | + | ||
67 | 2682 | Cancer | Krebs | *** | OS | 15′ | 20′ | ja | ja |
In diesem Abschnitt sind als kleine Auswahl einige der zahlreichen Objekte verzeichnet, welche einen Namen bekommen haben, welcher von dem Sternbild abgeleitet ist, in dem sie sich befinden.
Name (Deutsch) | Name (Englisch) | Objekttyp | Katalognummern (Auszug) | Bemerkung und Einzelnachweis |
---|---|---|---|---|
Andromedanebel, Andromedagalaxie | Andromeda Galaxy | Galaxie | Messier 31, NGC 224, PGC 2557 | benannt nach Andromeda (Sternbild)[8] |
Carina-Zwerggalaxie | Galaxie | benannt nach Carina[30] | ||
Cassiopeia A | Cassiopeia A | Supernovaüberrest | SNR G111.7-2.1 | Radioquelle im Sternbild Cassiopeia |
Cassiopeia-Zwerggalaxie | Galaxie | Andromeda VII | [30] | |
Centaurus A | Centaurus A | Galaxie | NGC 5128, PGC 46957 | benannt nach Centaurus[31] |
Cetus-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Circinusgalaxie | Circinus Galaxy | Galaxie | LEDA 50779, ESO 97-13 | benannt nach Circinus |
Coma-Berenices-Haufen | Offener Sternhaufen | Melotte 111 | benannt nach Coma Berenices | |
Cygnus A | Cygnus A | Galaxie | Radioquelle im Sternbild Schwan | |
Cygnus Loop | Cygnus Loop | Supernovaüberrest | NGC 6960 + NGC 6974 + NGC 6979 + NGC 6992 + NGC 6995 + IC 1340 | |
Draco-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Dreiecksnebel, Dreiecksgalaxie | Triangulum Galaxy | Galaxie | Messier 33, NGC 598, PGC 5818 | benannt nach Dreieck (Sternbild)[32] |
Orionnebel | Orion Nebula | Diffuser Nebel | Messier 42, NGC 1976 | [14] |
Herkuleshaufen | Hercules Cluster | Kugelsternhaufen | Messier 13, NGC 6205 | [33] |
Fornax A | Fornax A | Galaxie | Radioquelle im Sternbild Fornax | |
Fornax-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Sagittarius-Wolke | Sagittarius Star Cloud | Messier 24 | ||
Kleiner Orionnebel | Diffuser Nebel | Messier 43; NGC 1982 | ||
Leo-Triplett | Leo Triplett | Galaxie | M 66-Gruppe (Messier 66 + Messier 65), NGC 3623 + NGC 3627 + NGC 3628 | Löwe (Sternbild) |
Perseus A | Perseus A | Galaxie | NGC 1275 | [8] |
Pegasus-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Phoenix-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Pisces-Zwerggalaxie | Galaxie | LGS 3 | [30] | |
Sagittarius A | Sagittarius A | galaktisches Zentrum | Radioquelle im Sternbild Schütze[34] | |
Sagittarius-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Sculptor-Galaxie | Sculptor Galaxy | Galaxie | NGC 253, PGC 2789 | Bildhauer (Sternbild) |
Sculptor-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Sextans-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Triangulumnebel, Triangulum-Galaxie | Triangulum Galaxy | Galaxie | Messier 33, NGC 598, PGC 5818 | benannt nach Triangulum[9] |
Ursa-Major-Gruppe, Ursa-Major-Haufen, Ursa-Major-Strom | Ursa Major Moving Group | Offener Sternhaufen | Collinder 285 | [35] |
Ursa-Minor-Zwerggalaxie | Galaxie | [30] | ||
Table of Scorpius | Offener Sternhaufen | NGC 6231 | [36] |
Ich hoffe ich konnte euch begeistern was alles möglich wenn man sich mit der astrofotografie sich ein wenig beschäftigt. Für Anfänger ist diese Deepsky Liste perfekt.
